Каталог цен
Golden Park 2
от 63 000 €
Корпус B
| № кв. | Этаж | Площадь, м2 | Тип недвиж. | Цена, € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | 1+1 | 66 000 | |
| 2 | 90 | 2+1 | Продано | ||
| 3 | 90 | 2+1 | 88 500 | ||
| 4 | 65 | 1+1 | 66 000 | ||
| 5 | 2 | 70 | 1+1 | Продано | |
| 6 | 100 | 2+1 | 110 500 | ||
| 7 | 70 | 1+1 | 71 500 | ||
| 8 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 9 | 70 | 1+1 | Продано | ||
| 10 | 3 | 70 | 1+1 | Продано | |
| 11 | 100 | 2+1 | 114 000 | ||
| 12 | 70 | 1+1 | Продано | ||
| 13 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 14 | 70 | 1+1 | Продано |
||
| 15 | 4 | 70 | 1+1 | Продано | |
| 16 | 100 | 2+1 | 116 000 | ||
| 17 | 70 | 1+1 | 77 000 | ||
| 18 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 19 | 70 | 1+1 | 77 000 | ||
| 20 | 5 | 150 | 3+1 дуплекс |
154 500 | |
| 21 | 180 | 3+1 дуплекс |
Продано | ||
| 22 | 150 | 3+1 дуплекс |
154 500 | ||
| 23 | 180 | 4+1 дуплекс |
165 500 | ||
| 24 | 150 | 3+1 дуплекс |
154 500 |
Anemone Apartments
от 59 000 €
| № | Этаж | Площадь, м2 | Тип недвиж. | Цена, € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ТЦ 1 | 1, 2 | 400 | ТЦ | Аренда / Rent | |
| ТЦ 2 | 400 | ТЦ | Аренда / Rent | ||
| 1 | 3 | 90 | 2+1 | Резерв / Reserved | |
| 2 | 65 | 1+1 | Резерв / Reserved | ||
| 3 | 55 | 1+1 | Резерв / Reserved | ||
| 4 | 65 | 1+1 | Резерв / Reserved | ||
| 5 | 90 | 2+1 | Резерв / Reserved | ||
| 6 | 4 | 90 | 2+1 | Резерв / Reserved | |
| 7 | 65 | 1+1 | Резерв / Reserved | ||
| 8 | 55 | 1+1 | Резерв / Reserved | ||
| 9 | 65 | 1+1 | Резерв / Reserved | ||
| 10 | 90 | 2+1 | Резерв / Reserved | ||
| 11 | 5 | 180 | 3+1 дуплекс |
Резерв / Reserved | |
| 12 | 180 | 3+1 дуплекс |
Резерв / Reserved | ||
| 13 | 65 | 1+1 | Резерв / Reserved | ||
| 14 | 180 | 3+1 дуплекс |
Резерв / Reserved | ||
| 15 | 180 | 3+1 дуплекс |
Резерв / Reserved |
Golden Park
от 98 000 €
Корпус B
| № кв. | Этаж | Площадь, м2 | Тип недвиж. | Цена, € |
Акционная |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | 1+1 | Продано | |
| 2 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 5 | 2 | 100 | 2+1 | Продано | |
| 6 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 7 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 8 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 9 | 3 | 100 | 2+1 | Продано |
|
| 10 | 100 | 2+1 | Продано |
||
| 11 | 100 | 2+1 | Продано |
||
| 12 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 13 | 4 | 100 | 2+1 | Продано | |
| 14 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 15 | 100 | 2+1 | Продано | ||
| 16 | 100 | 2+1 | 105 000 | 98 000 | |
| 17 | 5 | 180 | 3+1 дуплекс |
Продано | |
| 18 | 180 | 3+1 дуплекс |
160 000 | 145 000 | |
| 19 | 180 | 3+1 дуплекс |
Продано | ||
| 20 | 180 | 3+1 дуплекс |
Продано |
Altunbas Business Center
от 1000 €
Sun Park Residence
90 000 €
Cinar Apartments
105 000 €
Как формируются цены на недвижимость в Турции?
Формирование стоимости объектов зависит от следующих факторов:
- Наличие инфраструктуры. Данное понятие включает в себя как внешнюю, т.е. социальную инфраструктуру (системы водо- и энергоснабжения, связь, дороги, транспорт, озеленение, спортивные сооружения, предприятия, предоставляющие различные услуги (продуктовые и хозяйственные магазины, парикмахерские, кинотеатры и т.д.), образовательные, медицинские и культурные учреждения), так и внутреннюю инфраструктуру, т.е. все то, что находится непосредственно на территории жилого дома или комплекса (бассейн, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, охрана, беспроводной Интернет и т.п.).
- Расположение земельного участка. Стоимость недвижимости в Турции зависит от региона и удаленности объекта от моря (чем ближе, тем дороже).
- Качество строительства. Это понятие включает в себя как качество выполненных работ, так и стоимость используемых материалов при строительстве. Также сюда входит использование передовых строительных технологий, таких как качественно выполненная тепло- и гидроизоляция, наличие дренажной системы, улучшенная планировка и современный дизайн. Все это активно внедряют и используют партнеры компании KFG Invest – специалисты строительной компании Altunbaş Inşaat).
- Наличие мебели и техники. Стоимость жилья зависит также от количества и класса установленной мебели и бытовой техники, которой застройщик комплектует квартиры, виллы или торгово-офисные помещения.
